Chiffres clés
La CAVEM est idéalement située dans la 3e région économique et dans le 2e département le plus touristique de France.
- 113 488 habitants
- 93 039 logements
- 29 parcs d'activités économiques avec :
- près de 2 000 entreprises
- + de 10 000 emplois
- sur 350 hectares de foncier
Évolution et répartition du nombre d'établissements
Les Adrets de l’Estérel | Fréjus | Puget sur Argens | Roquebrune-sur-Argens | Saint-Raphaël | Total CAVEM | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d'établissements | 362 | 7 981 | 1 449 | 2 453 | 5 998 | 18 243 |
Evolution en glissement annuel | + 4 % | + 4 % | + 6,4 % | + 4,7 % | + 3 % | + 3,9% |
Etablissements d'au moins 50 salariés | 2 | 31 | 13 | 6 | 18 | 70 |
Nombre de créations | 55 | 1 153 | 197 | 355 | 781 | 2 541 |
Taux de création | 15,2 % | 14,4 % | 13,6 % | 14,5 % | 13 % | 13,9 % |
Indice de dynamisme | 1,38 | 1,36 | 1,79 | 1,44 | 1,29 | 1,3 |
* Année 2016 - Source INSEE et MDE EST VAR. Informations complémentaires sur : www.mde-estvar.fr
Nombre d’établissements actifs | 18 243 |
Part de l’agriculture | 2 % |
Part de l’industrie | 4 % |
Part de la construction | 13 % |
Part du commerce, transports et services divers > dont commerce, réparation auto | 69 % 20 % |
Part de l’administration publique, enseignement santé et action sociale | 12 % |
* au 1er janvier 2017
Ensemble | 93 336 | 100,0 % |
Agriculteurs exploitants | 158 | 0,2 % |
Artisans, commerçants, chefs entreprise | 5 208 | 5,6 % |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 5 216 | 5,6 % |
Professions intermédiaires | 10 586 | 11,3 % |
Employés | 15 306 | 16,4 % |
Ouvriers | 8 230 | 8,8 % |
Retraités | 35 570 | 38,1 % |
Autres personnes sans activité professionnelle | 13 063 | 14 % |
Emplois *
- 28 935 emplois salariés dans la sphère privée
- 5 256 emplois dans la fonction publique territoriale et hospitalière
- 9 108 travailleurs indépendants
* au 30 septembre 2016
Tourisme
- 66 hôtels - 2 139 chambres
- 50 campings - 12 779 emplacements
- 53 hébergements collectifs - 26 385 lits
Indicateurs démographiques
- Taux de croissance annuel moyen + 0,3 % (entre 2008 et 2013)
- dû au solde naturel + 0,0 %
- dû au solde migratoire + 0,3 %
- Taux de natalité : 11
- Taux de mortalité : 10,8