Déchets des professionnels
Toutes les déchèteries du territoire acceptent les déchets des professionnels et appliquent les mêmes tarifs. Ces tarifs varient en fonction du type de déchets.
Les déchèteries du territoire
- Déchèterie des Adrets de l’Estérel
- Déchèterie de Fréjus
- Déchèterie de Puget sur Argens, ouverte aux professionnels de Puget sur Argens et Roquebrune-sur-Argens.
- Quais de transit pour déchets verts de Roquebrune-sur-Argens
- Déchèterie de Saint-Raphaël, ouverte aux professionnels des 5 villes.
Tarifs pour les professionnels
Depuis le 1er juin 2015, toutes les déchèteries du territoire appliquent les mêmes tarifs.
Types de déchets | Prix / tonne |
---|---|
Déchets d'activités économiques sauf gravats et plâtre | 120 €/tonne dans la limite de 10 m3 par semaine |
Gravats - plâtre | Non autorisés |
Encombrants | 120 €/tonne |
Souches de bois | 120 €/tonne |
Déchets d'équipements électriques et électroniques (D3E) | Non autorisés si D3E à usage professionnel Gratuit si D3E en provenance de particuliers |
Déchets d'éléments d'ameublement et matelas | Non autorisés (sauf professionnels porteurs de carte éco-mobilier : accès gratuit) Gratuit si mobilier en provenance de particuliers |
Bois - palette | 60 €/tonne |
Végétaux | 60 €/tonne |
Vitrerie | 60 €/tonne |
Bouteilles et flacons en verre | Gratuit |
Cartons | 60 €/tonne |
Ferrailles | 60 €/tonne |
Pneus véhicules légers et poids lourds * (les pneus doivent être déjantés) | Non autorisés si le règlement de la déchèterie exclut leur récupération. 120 €/tonne dans les autres cas. |
* pneus non autorisés à la déchèterie de Saint-Raphaël
À noter que le Syndicat Mixte du Développement Durable de l’Est Var (SMIDDEV) informe sur la manière de gérer les déchets professionnels en fonction de l’activité et pour des questions de salubrité ou de protection de l’environnement.